

ARANCEL FONASA
IMAGENOLOGÍA
| Códigos | I. Exámenes radiológicos simples | Coopago Fonasa nivel 3 |
|---|---|---|
| 401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx) | $10.700 |
| 401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, s) | $9.860 |
| 401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | $12.150 |
| 401013 | Radiografía de abdomen simple | $11.140 |
| 401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicuo) | $8.030 |
| 401028 | Radiografía renal simple (proc. Aut.) | $10.250 |
| 401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. Aut.) | $8.830 |
| 401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | $12.060 |
| 401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | $12.610 |
| 401033 | Radiografía de cráneo proyección especial de base de cráneo (towne) | $15.270 |
| 401035 | Radiografía de Oído, uno o ambos | $15.270 |
| 401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | $14.100 |
| 401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | $12.150 |
| 401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | $20.460 |
| 401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (dinámicas) | $11.470 |
| 401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | $14.150 |
| 401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra (frontal, lateral y focalizada en el 5to. Espacio) | $20.950 |
| 401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (dinámicas) | $17.030 |
| 401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | $11.470 |
| 401049 | Radiografía columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral | $15.670 |
| 401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | $9.310 |
| 401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales (rotación interna, abducción, lateral, lowenstein u otras) | $8.490 |
| 401053 | Radiografía de sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas | $12.780 |
| 401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | $10.600 |
| 401055 | Radiografía de clavícula | $12.410 |
| 401056 | Radiografía edad ósea: carpo y mano | $8.840 |
| 401057 | Radiografía edad ósea: rodilla frontal | $9.220 |
| 401058 | Estudio radiológico de escafoides | $13.870 |
| 401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal, lateral y oblicuas | $11.990 |
| 401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral | $12.540 |
| 401062 | Radiografía de proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares | $8.720 |
| 401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | $8.490 |
| 401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | $21.920 |
| 401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de rn, lactante | $8.890 |
| Códigos | II. Tomografía axial computarizada (TC) | Fonasa nivel 3 | Contraste | Kit Colonoscopia Edema |
|---|---|---|---|---|
| 403001 | Tomografía computarizada de cráneo encefálica | $76.680 | $37.000 | – |
| 403002 | Tomografía computarizada de hipotálamo-hipófisis | $80.700 | $37.000 | – |
| 403003 | Tomografía computarizada de fosa posterior | $69.310 | $37.000 | – |
| 403006 | Tomografía computarizada de temporal-oido | $66.550 | $37.000 | – |
| 403007 | Tomografía computarizada de órbitas maxilofacial | $88.990 | – | – |
| 403008 | Tomografía computarizada de columna cervical | $97.480 | – | – |
| 403012 | Tomografía computarizada de cuello, partes blandas | $72.030 | $46.000 | – |
| 403013 | Tomografía computarizada de tórax, incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escapula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación | $113.780 | $46.000 | – |
| 403014 | Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | $68.510 | $46.000 | – |
| 403016 | Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas) bilateral | $70.250 | $46.000 | – |
| 403017 | Tomografía computarizada musculoesqueletica por zona anatómica. Por cada segmento o articulación: muslo, pierna, rodillas, antebrazo, codo, muñeca, mano, hombro, pie, tobillo u otros. Bilateral solo para rodillas | $61.340 | – | – |
| 403018 | Tomografía computarizada de columna dorsal. Incluye mínimo 6 espacios | $85.410 | – | – |
| 403019 | Tomografía computarizada de columna lumbar | $85.410 | – | – |
| 403020 | Tomografía computarizada de abdomen y pelvis | $110.810 | $46.000 | – |
| 403023 | Tomografía computarizada de colonoscopía virtual | $56.150 | – | $45.000 |
| 403101 | Tomografía computarizada angio de encefalo | $92.930 | $46.000 | – |
| 403102 | Tomografía computarizada de angio de tórax | $139.920 | $46.000 | – |
| 403103 | Tomografía computarizada de abdomen | $129.540 | $46.000 | – |
| 403104 | Tomografía computarizada de cuello | $76.370 | $46.000 | – |
| 403105 | Tomografía computarizada de pelvis | $55.690 | – | – |
| 403107 | Tomografía computarizada de extremidades inferiores (bilateral) | $105.710 | – | – |
| 403108 | Tomografía computarizada de extremidades superior (unilateral) | $108.290 | – | – |
| Códigos | IIII. Ultrasonografía | Fonasa nivel 3 |
|---|---|---|
| 404003 | Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitone y grandes vasos) | $30.320 |
| 404005 | Ecografía transvaginal o transrectal | $16.940 |
| 404006 | Ecografía ginecologica, pelviana femenina u obstetrica con estudio fetal | $16.130 |
| 404007 | Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6-8 sesiones) | $23.550 |
| 404009 | Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y próstata) | $16.860 |
| 404010 | Ecografía renal (bilateral) o de bazo | $21.020 |
| 404011 | Ecografía encefálica (rn o lactante) | $22.690 |
| 404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler) | $21.130 |
| 404014 | Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)$16.810 | $20.860 |
| 404015 | Ecografía tiroidea (incluye doppler) | $21.130 |
| 404016 | Ecografía partes blandas o musculoesqueletica (cada zona anatómica) | $21.130 |
| 404118 | Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | $69.340 |
| 404119 | Ecografía doppler de vasos del cuello | $65.480 |
| 404121 | Ecografía abdominal o de vasos testiculares | $71.460 |
| 404122 | Ecografía doppler de vasos placentarios | $69.340 |
| Códigos | Mamografías | Fonasa |
|---|---|---|
| 401010 | Mamografía bilateral | $25.850 |
| 401110 | Mamografía Unilateral | $15.180 |
| 401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | $5.540 |
| Códigos | Densitometría Ósea (D.O.) | Particular |
|---|---|---|
| 501134 | Densitometría ósea a foton doble, columna y cadera (unilateral) | $45.000 |
| 501134 | Densitometría ósea a foton doble, cuerpo entero | $56.000 |
| Insumos | Valores Particular |
|---|---|
| Medio de contraste (50ml) | $26.000 |
| Medio de contraste (125ml) | $35.000 |
| Kit preparación de colonoscopía virtual (enema) | $35.000 |




