

ARANCEL FONASA
IMAGENOLOGÍA
| Códigos | I. Exámenes radiológicos simples | Coopago Fonasa nivel 3 |
|---|---|---|
| 401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx) | $9.200 |
| 401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | $9.870 |
| 401013 | Radiografía de abdomen simple | $9.200 |
| 401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicuo) | $6.620 |
| 401028 | Radiografía renal simple (proc. Aut.) | $8.820 |
| 401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. Aut.) | $7.590 |
| 401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | $9.870 |
| 401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | $10.410 |
| 401033 | Radiografía de cráneo proyección especial de base de cráneo (towne) | $7.300 |
| 401035 | Radiografía de Oído, uno o ambos | $12.910 |
| 401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | $12.120 |
| 401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | $9.870 |
| 401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | $17.590 |
| 401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (dinámicas) | $9.870 |
| 401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | $11.610 |
| 401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra (frontal, lateral y focalizada en el 5to. Espacio) | $17.020 |
| 401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (dinámicas) | $14.650 |
| 401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | $9.870 |
| 401049 | Radiografía columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral | $13.240 |
| 401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | $7.630 |
| 401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales (rotación interna, abducción, lateral, lowenstein u otras) | $7,300 |
| 401053 | Radiografía de sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas | $10.990 |
| 401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | $8.840 |
| 401055 | Radiografía de clavícula | $10.660 |
| 401056 | Radiografía edad ósea: carpo y mano | $7.300 |
| 401057 | Radiografía edad ósea: rodilla frontal | $7,590 |
| 401058 | Estudio radiológico de escafoides | $11,440 |
| 401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal, lateral y oblicuas | $10,300 |
| 401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral | $10,300 |
| 401062 | Radiografía de proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares | $7,300 |
| 401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | $7,300 |
| 401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | $18,130 |
| 401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de rn, lactante | $7,630 |
| Códigos | II. Tomografía axial computarizada (TC) | Fonasa nivel 3 |
|---|---|---|
| 403001 | Tomografía computarizada de cráneo encefálica | $62,240 |
| 403002 | Tomografía computarizada de hipotálamo-hipófisis | $69,360 |
| 403003 | Tomografía computarizada de fosa posterior | $59,570 |
| 403006 | Tomografía computarizada de temporal-oido | $57,200 |
| 403007 | Tomografía computarizada de órbitas maxilofacial | $72,230 |
| 403008 | Tomografía computarizada de columna cervical | $79,110 |
| 403012 | Tomografía computarizada de cuello, partes blandas | $59,570 |
| 403013 | Tomografía computarizada de tórax, incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escapula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación | $93,350 |
| 403014 | Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | $55,590 |
| 403016 | Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas) bilateral | $57,020 |
| 403017 | Tomografía computarizada musculoesqueletica por zona anatómica. Por cada segmento o articulación: muslo, pierna, rodillas, antebrazo, codo, muñeca, mano, hombro, pie, tobillo u otros. Bilateral solo para rodillas | $50,440 |
| 403018 | Tomografía computarizada de columna dorsal. Incluye mínimo 6 espacios | $69,320 |
| 403019 | Tomografía computarizada de columna lumbar | $69,320 |
| 403020 | Tomografía computarizada de abdomen y pelvis | $90,740 |
| Códigos | IIII. Ultrasonografía | Fonasa nivel 3 |
|---|---|---|
| 404003 | Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitone y grandes vasos) | $24,700 |
| 404005 | Ecografía transvaginal o transrectal | $13,750 |
| 404006 | Ecografía ginecologica, pelviana femenina u obstetrica con estudio fetal | $13,090 |
| 404007 | Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6-8 sesiones) | $19,120 |
| 404009 | Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y próstata) | $13,750 |
| 404010 | Ecografía renal (bilateral) o de bazo | $17,160 |
| 404011 | Ecografía encefálica (rn o lactante) | $18,410 |
| 404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler) | $17,160 |
| 404014 | Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)$16.810 | $17,160 |
| 404015 | Ecografía tiroidea (incluye doppler) | $17,160 |
| 404016 | Ecografía partes blandas o musculoesqueletica (cada zona anatómica) | $17,160 |
| 404118 | Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | $56,280 |
| 404119 | Ecografía doppler de vasos del cuello | $56,280 |
| 404121 | Ecografía abdominal o de vasos testiculares | $58,600 |
| 404122 | Ecografía doppler de vasos placentarios | $56,280 |
| Códigos | Mamografías | Fonasa |
|---|---|---|
| 401010 | Mamografía bilateral | $21,000 |
| 401110 | Mamografía Unilateral | $12,520 |
| 401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | $4,770 |
| Insumos | Valores Particular |
|---|---|
| Medio de contraste (50ml) | $26.000 |
| Medio de contraste (125ml) | $35.000 |
| Kit preparación de colonoscopía virtual (enema) | $35.000 |




